Las tamborradas
210 tamborradas y 28.654 personas en la calle: dónde salen, desde cuándo y a qué hora.
Parte Vieja
| Tamborrada | Desde | Gente | Sale |
|---|---|---|---|
| Aitzaki Danborrada | 2012 | 219 | 20:15 |
| Aizepe Tanborrada | 2003 | 163 | 16:30 |
| Ardatza Herriko Danborrada | 2013 | 130 | 10:45 |
| Arrano Beltza | 1985 | 85 | 01:00 |
| Casa de Álava - Arabako Etxea | 1991 | 133 | 00:30 |
| Casa de La Rioja | 2006 | 128 | 16:00 |
| Club Deportivo Esperanza | 1978 | 184 | 18:00 |
| Euskal Billera S.R. | 1906 | 164 | 03:00 |
| Gaztelubide | 1934 | 189 | 19 ene, 23:15 |
| Gaztelubide Gazte | 2024 | 113 | 10:00 |
| Herria Danborrada | 1990 | 174 | 01:30 |
| Itzalpe Danborrada | 2025 | 95 | 07:00 |
| Kale Lagunak Danborrada | 2012 | 197 | 12:00 |
| Kresala Gazte Danborrada | 1996 | 195 | 16:15 |
| Kresala Nagusi Danborrada | 1972 | 120 | 07:00 |
| Lurgorri Danborrada | 1995 | 153 | 19 ene, 23:45 |
| Ollagorra | 1989 | 208 | 20:00 |
| S.R. Zubi Gain | 1978 | 198 | 16:30 |
| Sheshenarena Kultur Elkartea | 2013 | 185 | 13:00 |
| Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa | 1999 | 173 | 18:45 |
| Tamborrada Amaikak Bat | 2013 | 145 | 10:30 |
| Tamborrada Gastronómica | 1991 | 105 | 03:00 |
| Tamborrada Kañoyetan | 1992 | 167 | 00:00 |
| Unión Artesana Elkartea | 1870 | 250 | 20:45 |
| Ur Kirolak | 2025 | 71 | 00:00 |
| Xarmanta | 1995 | 140 | 03:30 |
Centro
Gros
| Tamborrada | Desde | Gente | Sale |
|---|---|---|---|
| Anaiak Hirian | 2020 | 116 | 15:00 |
| Antxeta S.D.R. | 1995 | 100 | 19 ene, 23:45 |
| Bera Bera RT | 2009 | 178 | 20:00 |
| Beti Erreala Danborrada | 2008 | 138 | 12:30 |
| Casa Cultural Galicia | 2007 | 97 | 11:30 |
| Centro Burgalés Castellano-Leonés | 2014 | 80 | 14:30 |
| Club Ciclista Donostiarra | 2000 | 168 | 17:00 |
| Donosti Dolphins | 2016 | 110 | 10:45 |
| El Cangrejo K.E. | 1981 | 178 | 18:30 |
| Erreka Mari Kultur Elkartea | 1998 | 103 | 17:00 |
| Gure Borda | 2002 | 234 | 00:30 |
| Injineruen Danborrada - Kursaal Elkartea | 2005 | 138 | 20:15 |
| Irrintzi Danborrada | 2010 | 120 | 19:30 |
| Itxas Gain | 1992 | 214 | 10:00 |
| Jesuitak Ikastetxea | 2000 | 300 | 16:30 |
| Katuarraiak | 2013 | 171 | 19:45 |
| Kondarrak | 1950 | 178 | 22:00 |
| MB Gros Danborrada | 2018 | 122 | 09:00 |
| P.C. La Gaviota - S.D. Gimnástica de Ulía | 1989 | 136 | 16:45 |
| Sociedad Itsasburu | 2010 | 159 | 16:25 |
| Tamborrada Lagun Garbiak | 1995 | 142 | 19 ene, 23:45 |
| Txofreko Lagunak K.E. | 1995 | 203 | 19 ene, 23:45 |
| Umore Ona | 1908 | 152 | 19 ene, 23:30 |
| Zuhaizti Helduen Danborrada | 2015 | 121 | 09:00 |
| Zurriola Ikastola Helduen Danborrada | 2004 | 160 | 18:45 |
Antiguo
Amara, Morlans y Riberas de Loiola
| Tamborrada | Desde | Gente | Sale |
|---|---|---|---|
| Abandotarra | 1988 | 182 | 18:15 |
| Amara Berri Ikastetxeko Danborrada | 1994 | 190 | 19:30 |
| Amaratarra | 2008 | 158 | 19 ene, 23:40 |
| AMPA Mary Ward Donostia | 2025 | 102 | 15:30 |
| Bodeguilla Amara Danborrada Elkartea | 2019 | 130 | 18:00 |
| CD Donosti | 1973 | 150 | 00:00 |
| Donosti Cup | 2011 | 152 | 15:00 |
| El Sauce Sahats | 1988 | 187 | 18:00 |
| Eroskiko Lagunak | 2020 | 80 | 00:00 |
| Erriberatarrak | 2010 | 106 | 17:00 |
| Ikasbide Kultur Elkartea | 1999 | 147 | 16:45 |
| Irauli | 2014 | 133 | 12:00 |
| Karmelo Txiki Danborrada | 2020 | 96 | 00:00 |
| Katalin Erauso Danborrada | 2003 | 120 | 11:45 |
| La Salleko Danborrada | 2018 | 160 | 17:30 |
| Lagun Berriak Danborrada | 1998 | 116 | 17:00 |
| Mamelena Elkartea | 2024 | 122 | 12:00 |
| Minaren Lagunak | 2023 | 97 | 19:15 |
| Morlanstarrak Auzo Elkartea | 2014 | 154 | 17:00 |
| Santiagomendi Elkartea | 1995 | 118 | 00:00 |
| Tambores Solidarios | 2022 | 90 | 16:00 |
| Tamborrada Goazen Erreala | 2009 | 155 | 11:00 |
| Tamborrada Nordic Walking Donostia | 2022 | 125 | 17:45 |
| Urtoki | 2002 | 156 | 18:00 |
Altza, Bidebieta e Intxaurrondo
| Tamborrada | Desde | Gente | Sale |
|---|---|---|---|
| Altza SJC Danborrada | 2019 | 122 | 16:30 |
| Altzako Koxkorra K.E. | 2001 | 68 | 00:00 |
| Artzak Ortzeok Elkartea | 1955 | 81 | 11:00 |
| Boskotarrak Danborrada | 1976 | 130 | 00:00 |
| C.D. Internacional | 2012 | 100 | 18:30 |
| Englishtarrak Danborrada Elkartea | 2019 | 98 | 16:50 |
| Haizalde | 1996 | 150 | 18:00 |
| Harri Berri-Oleta Danborrada | 2025 | 99 | 16:30 |
| Intxaurra | 1999 | 101 | 17:00 |
| Jolastokieta | 1987 | 108 | 00:00 |
| Kosakos Danborrada | 2016 | 138 | 15:30 |
| La Anunciata 75 Elkartea HD | 2016 | 69 | 18:00 |
| Leosineta SCRD Bertsolari Larratxoko Danborrada | 1983 | 109 | 19 ene, 23:40 |
| Tamborrada Bidebieta | 1992 | 115 | 16:30 |
| Tamborrada Gurea Danborrada | 2005 | 92 | 00:00 |
| Tamborrada Irurak | 1988 | 113 | 00:01 |
| Tamborrada Mons | 1984 | 92 | 17:00 |
| Txirritako Txuriurdinak | 2010 | 130 | 17:30 |
| Uliazpi Danborrada | 2013 | 50 | 11:30 |
| Zulo Zahar | 1987 | 68 | 15:30 |
Egia, Loiola y Martutene
| Tamborrada | Desde | Gente | Sale |
|---|---|---|---|
| Aitor Ikastola | 2011 | 120 | 16:30 |
| Arrano Elkartea | 1983 | 102 | 21:00 |
| Asociación de Vecinos Lanberri de Txomin-Enea | 2023 | 90 | 17:30 |
| CD Loiolatarra | 1960 | 114 | 00:00 |
| Martuteneko Danborrada | 1993 | 90 | 00:00 |
| Parroquia María Reina - Egiako Tolosarrak | 2000 | 140 | 16:00 |
| Sociedad Donosti Gain | 1978 | 156 | 08:00 |
| Tamborrada Ametzagaña | 2012 | 72 | 16:30 |
| Ur Zaleak | 1936 | 106 | 00:00 |
| Zuloidan Zuhaitz Danborrada | 2000 | 100 | 21:30 |
Infantiles: colegios y asociaciones
Infantiles especiales
| Tamborrada | Desde | Gente | Sale |
|---|---|---|---|
| Amaratarra Txiki Danborrada | 2018 | 311 | 17:00 |
| Gaztelubide Txiki | 2011 | 94 | 19 ene, 18:00 |
| Kañoyetan Txiki | 2026 | 75 | 19 ene, 18:00 |
| Kresala Txiki Danborrada | 1984 | 180 | 19 ene, 18:30 |
| UA 150 Haur Danborrada | 2022 | 170 | 19 ene, 18:00 |
Por el mundo
| Tamborrada | Desde |
|---|---|
| Euskal Etxea (Madrid) | 1974 |
| Euzko Etxea Necochea Tamborrada | 1990 |
| Gure Txoko (Valladolid) | 1974 |
| Tamborrada Jai Alai (Madrid) | 1997 |
Datos de la edición de 2026 en la lista oficial de Donostia Kultura. El horario de cada año se confirma en enero.