Berezia Gabonak Donostian 28 egun falta dira Sartu berezian Berezia Gabonak Donostian 28 egun falta dira Sartu berezian

Danborradak

210 danborrada eta 28.654 pertsona kalean: non ateratzen diren, noiztik eta zer ordutan.

Alde Zaharra

Danborrada Noiztik Jendea Irteera
Aitzaki Danborrada 2012 219 20:15
Aizepe Tanborrada 2003 163 16:30
Ardatza Herriko Danborrada 2013 130 10:45
Arrano Beltza 1985 85 01:00
Casa de Álava - Arabako Etxea 1991 133 00:30
Casa de La Rioja 2006 128 16:00
Club Deportivo Esperanza 1978 184 18:00
Euskal Billera S.R. 1906 164 03:00
Gaztelubide 1934 189 Urt. 19, 23:15
Gaztelubide Gazte 2024 113 10:00
Herria Danborrada 1990 174 01:30
Itzalpe Danborrada 2025 95 07:00
Kale Lagunak Danborrada 2012 197 12:00
Kresala Gazte Danborrada 1996 195 16:15
Kresala Nagusi Danborrada 1972 120 07:00
Lurgorri Danborrada 1995 153 Urt. 19, 23:45
Ollagorra 1989 208 20:00
S.R. Zubi Gain 1978 198 16:30
Sheshenarena Kultur Elkartea 2013 185 13:00
Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa 1999 173 18:45
Tamborrada Amaikak Bat 2013 145 10:30
Tamborrada Gastronómica 1991 105 03:00
Tamborrada Kañoyetan 1992 167 00:00
Unión Artesana Elkartea 1870 250 20:45
Ur Kirolak 2025 71 00:00
Xarmanta 1995 140 03:30

Erdialdea

Danborrada Noiztik Jendea Irteera
Aldapeta María Ikastetxea Gazte Danborrada 1992 150 16:45
Amara Kirol Elkartea 1989 129 00:30
Amigos Antonio Bar 1990 220 01:30
Amigos de Angulas Aguinaga 2018 61 08:00
Amigos del Europa 1993 108 16:00
Asociación Kaialde Danborrada 2006 180 Urt. 19, 23:50
Atlético San Sebastián 1982 209 19:00
C.D. Lagun Artea 1997 120 18:00
Catedral Centenario 1993 238 20:00
Club de Jubilados Jatorra 1998 70 10:00
Eiztari Etxea 2017 172 14:45
Emakumeen Etxea Elkartea 2016 187 14:00
Eskaut Gia Tanborrada 1982 144 15:30
Eskola Tanborrada 2012 136 17:00
Gaztedi 2000 192 17:00
Gizartea 1982 268 17:45
Hotel de Londres y de Inglaterra 2017 150 12:00
Ingeniariak 2017 145 17:15
Kutxa Denon Artean Denetik 2012 68 09:00
La Espiga 1992 175 01:00
Los Corcones 1984 184 00:00
Mundaiz 2009 136 01:00
Ondar Gain 1956 143 Urt. 19, 23:45
Peña Anastasio Juvenil 1988 178 16:30
Peña Anastasio Senior 1963 460 16:30
Tamborrada AFA Aldapeta María Ikastetxea 2017 110 13:15
Tamborrada Club Cantábrico 2000 150 00:30
Tamborrada Espai Catalunya Topalekua 2008 97 00:00
Tamborrada Once 2020 100 08:30
Tamborrada Txubillo 1981 145 16:30
Tamborrada Universidad de Deusto 2016 84 08:30
Vasconia C.D. 1948 140 08:30

Gros

Danborrada Noiztik Jendea Irteera
Anaiak Hirian 2020 116 15:00
Antxeta S.D.R. 1995 100 Urt. 19, 23:45
Bera Bera RT 2009 178 20:00
Beti Erreala Danborrada 2008 138 12:30
Casa Cultural Galicia 2007 97 11:30
Centro Burgalés Castellano-Leonés 2014 80 14:30
Club Ciclista Donostiarra 2000 168 17:00
Donosti Dolphins 2016 110 10:45
El Cangrejo K.E. 1981 178 18:30
Erreka Mari Kultur Elkartea 1998 103 17:00
Gure Borda 2002 234 00:30
Injineruen Danborrada - Kursaal Elkartea 2005 138 20:15
Irrintzi Danborrada 2010 120 19:30
Itxas Gain 1992 214 10:00
Jesuitak Ikastetxea 2000 300 16:30
Katuarraiak 2013 171 19:45
Kondarrak 1950 178 22:00
MB Gros Danborrada 2018 122 09:00
P.C. La Gaviota - S.D. Gimnástica de Ulía 1989 136 16:45
Sociedad Itsasburu 2010 159 16:25
Tamborrada Lagun Garbiak 1995 142 Urt. 19, 23:45
Txofreko Lagunak K.E. 1995 203 Urt. 19, 23:45
Umore Ona 1908 152 Urt. 19, 23:30
Zuhaizti Helduen Danborrada 2015 121 09:00
Zurriola Ikastola Helduen Danborrada 2004 160 18:45

Antigua

Danborrada Noiztik Jendea Irteera
14 Gurutze Danborrada 2020 120 19:00
Antigua-Luberri Danborrada 2025 107 15:00
Antiguoko Kirol Elkartea 1997 173 17:15
Asociación Elaienea Danborrada 2017 94 03:00
Atotxa Erreka 1974 90 00:00
Axular Danborrada 1999 119 17:00
Basoetxea 1981 180 21:00
Benta Berriko Lagunak 2000 153 17:00
Berio Futbol Taldea 2009 130 00:00
C.D. Fortuna K.E. Danborrada 2025 86 10:30
Coro Easo Abesbatza 2025 119 18:00
Danborkide - Santo Tomas Lizeoko Helduen Danborrada 2006 182 01:30
Donosti-Zarra-Antiguako Gazteen Danborrada K.E. 1896 161 07:00
Ekintza 1995 115 17:00
Ibadan Ibaetako Danborrada 1954 221 10:00
Ieteam Lagunak 2022 79 12:00
Itxaspe Danborrada 2023 85 11:30
Jakintza Loretope Jakintzako Gurasoen Danborrada 2009 123 09:00
Matiazaleak 2019 91 10:00
Otsoaren Ulua 2022 133 12:00
Real Club de Tenis de San Sebastián 2004 133 00:00
Santo Tomas Lizeoko Gaztekide Danborrada 2011 200 20:00
Sociedad Istingorra 2005 100 10:30
Tamborrada Sansustene 1970 92 Urt. 19, 23:30
Tecnun - Universidad de Navarra 2016 130 15:30
Txirain Danborrada 2011 144 17:30
UPV/EHUko Danborrada 2003 152 17:30
Ur Tantta 2017 132 16:45
Xexene Danborrada 2016 88 11:30
Zubi Musu 2000 162 00:00

Amara, Morlans eta Loiolako Erribera

Danborrada Noiztik Jendea Irteera
Abandotarra 1988 182 18:15
Amara Berri Ikastetxeko Danborrada 1994 190 19:30
Amaratarra 2008 158 Urt. 19, 23:40
AMPA Mary Ward Donostia 2025 102 15:30
Bodeguilla Amara Danborrada Elkartea 2019 130 18:00
CD Donosti 1973 150 00:00
Donosti Cup 2011 152 15:00
El Sauce Sahats 1988 187 18:00
Eroskiko Lagunak 2020 80 00:00
Erriberatarrak 2010 106 17:00
Ikasbide Kultur Elkartea 1999 147 16:45
Irauli 2014 133 12:00
Karmelo Txiki Danborrada 2020 96 00:00
Katalin Erauso Danborrada 2003 120 11:45
La Salleko Danborrada 2018 160 17:30
Lagun Berriak Danborrada 1998 116 17:00
Mamelena Elkartea 2024 122 12:00
Minaren Lagunak 2023 97 19:15
Morlanstarrak Auzo Elkartea 2014 154 17:00
Santiagomendi Elkartea 1995 118 00:00
Tambores Solidarios 2022 90 16:00
Tamborrada Goazen Erreala 2009 155 11:00
Tamborrada Nordic Walking Donostia 2022 125 17:45
Urtoki 2002 156 18:00

Altza, Bidebieta eta Intxaurrondo

Danborrada Noiztik Jendea Irteera
Altza SJC Danborrada 2019 122 16:30
Altzako Koxkorra K.E. 2001 68 00:00
Artzak Ortzeok Elkartea 1955 81 11:00
Boskotarrak Danborrada 1976 130 00:00
C.D. Internacional 2012 100 18:30
Englishtarrak Danborrada Elkartea 2019 98 16:50
Haizalde 1996 150 18:00
Harri Berri-Oleta Danborrada 2025 99 16:30
Intxaurra 1999 101 17:00
Jolastokieta 1987 108 00:00
Kosakos Danborrada 2016 138 15:30
La Anunciata 75 Elkartea HD 2016 69 18:00
Leosineta SCRD Bertsolari Larratxoko Danborrada 1983 109 Urt. 19, 23:40
Tamborrada Bidebieta 1992 115 16:30
Tamborrada Gurea Danborrada 2005 92 00:00
Tamborrada Irurak 1988 113 00:01
Tamborrada Mons 1984 92 17:00
Txirritako Txuriurdinak 2010 130 17:30
Uliazpi Danborrada 2013 50 11:30
Zulo Zahar 1987 68 15:30

Egia, Loiola eta Martutene

Danborrada Noiztik Jendea Irteera
Aitor Ikastola 2011 120 16:30
Arrano Elkartea 1983 102 21:00
Asociación de Vecinos Lanberri de Txomin-Enea 2023 90 17:30
CD Loiolatarra 1960 114 00:00
Martuteneko Danborrada 1993 90 00:00
Parroquia María Reina - Egiako Tolosarrak 2000 140 16:00
Sociedad Donosti Gain 1978 156 08:00
Tamborrada Ametzagaña 2012 72 16:30
Ur Zaleak 1936 106 00:00
Zuloidan Zuhaitz Danborrada 2000 100 21:30

Haurrak: ikastetxeak eta elkarteak

Danborrada Noiztik Jendea Irteera
Aitor Ikastola 1992 115 12:00
Aldapeta María Ikastetxea 1961 202 12:00
Altza Herri Ikastetxea S.J.C. 1980 93 12:00
Amara Berri Ikastetxea 1990 250 12:00
Amassorrain ikastola 2022 85 12:00
Arantzazuko Ama Ikastola 1992 123 12:00
Arantzazuko Ama Katekesia Atotxa Egia 1967 70 12:00
Axular Lizeoa 1987 100 12:00
Biteri Zuhaizti Eskola Publikoa 1990 116 12:00
Colegio Erain - Eskibel Ikastetxea 1974 103 12:00
Colegio Inglés San Patricio 1988 170 12:00
Colegio La Asunción Ikastetxea 1990 88 12:00
Colegio San Ignacio (Jesuitas) Ikastetxea 1961 178 12:00
Deutsche Schule San Sebastián 1984 130 12:00
Ekintza Ikastola 1983 190 12:00
Elaienea 2025 140 12:00
Euskal Billera 1927 136 12:00
Harri Berri Oleta Ikastetxea 1997 120 12:00
Herrera Ikastetxea 1981 53 12:00
Herri Ametsa Ikastola 1976 94 12:00
Hipika E.E. Lantzariak - Lanceros R.S. Hípica 1961 30 12:00
Ibai Ikastola 1992 106 12:00
Ikasbide Ikastola 1991 115 12:00
Intxaurrondoko Haur Danborrada 1965 81 12:00
Jakintza Ikastola 1979 84 12:00
La Anunciata Ikastetxea 1992 93 12:00
La Salle Colegio Ikastetxea 1961 222 12:00
María Reina Eskola 1974 107 12:00
Mary Ward Ikastetxea 1986 122 12:00
Mendiola Ikastetxea 1972 60 12:00
Orixe Ikastola 2001 116 12:00
Sagrado Corazón Mundaiz Ikastetxea 1961 183 12:00
Salesianos Donostia 1985 95 12:00
San José Ikastetxea 2006 86 12:00
San Luis La Salle Ikastetxea 1978 84 12:00
Santo Tomas Lizeoa 1984 216 12:00
The English School 1990 138 12:00
Zurriola Ikastola 1984 136 12:00

Haurren danborrada bereziak

Danborrada Noiztik Jendea Irteera
Amaratarra Txiki Danborrada 2018 311 17:00
Gaztelubide Txiki 2011 94 Urt. 19, 18:00
Kañoyetan Txiki 2026 75 Urt. 19, 18:00
Kresala Txiki Danborrada 1984 180 Urt. 19, 18:30
UA 150 Haur Danborrada 2022 170 Urt. 19, 18:00

Munduan zehar

Donostia Kulturaren zerrenda ofizialeko 2026ko edizioaren datuak. Urte bakoitzeko ordutegia urtarrilean berresten da.

Cookieak: zuk erabakitzen duzu

Webguneak funtziona dezan, cookie propioak erabiltzen ditugu. Ezinbestekoak ez direnak —audientzia edo beste plataforma batzuetako gure iragarkiak neurtzekoak, edo YouTubeko bideoak hemen ikustekoak— baimena ematen badiguzu bakarrik instalatzen dira. Cookieen politika

Cookieak konfiguratu

Aukeratu zer onartzen duzun. Nahi duzunean alda dezakezu iritzia, orri-oineko «Cookieak konfiguratu» estekatik.

  • Beti aktibo

    Webgunea martxan jartzen dutenak: abisu honetan aukeratu duzuna gogoratzea eta zure bisitaren haria mantentzea. Horiek gabe zerbitzua ezin da eman, eta horregatik ez da baimenik eskatzen.

    Ikusi xehetasunak
    • qpd_consent quepasaendonosti.com

      Abisu honetan aukeratu duzuna gogoratzen du, orri bakoitzean berriro ez galdetzeko.

      • qpd_consent 12 hilabete
    • qpd_tema quepasaendonosti.com

      Webgunea argitan ala ilunean ikusi nahi duzun gogoratzen du, hurrengo orria nahi duzun bezala iritsi dadin.

      • qpd_tema 12 hilabete
    • ci_session quepasaendonosti.com

      Zure bisitaren haria mantentzen du, hura irauten duen bitartean. Orriren batek behar duenean bakarrik instalatzen da.

      • ci_session Nabigatzailea itxi arte
  • YouTubeko bideo bat orrian bertan ikusteko balio dute. Erreproduzitzailea bideoa sakatzean bakarrik kargatzen da, eta orduan YouTubek, Googlerena denak, bere cookieak gorde ditzake. Baimenik gabe, bideoa YouTuben irekitzen da.

    Ikusi xehetasunak
    • YouTube Google Ireland Limited

      YouTubeko erreproduzitzailea, bideo bat sakatzean bakarrik kargatzen dena. Googlek zure IP helbidea eta zein bideo ikusten duzun jasotzen ditu, saioa irekita baduzu zure kontuarekin lot dezake, eta datuak Europar Batasunetik kanpo ere tratatzen ditu. Guk ez dugu horretatik ezer jasotzen.

      • YSC Nabigatzailea itxi arte
      • VISITOR_INFO1_LIVE 6 hilabete
      • VISITOR_PRIVACY_METADATA 6 hilabete
      • PREF 8 hilabete
  • Beste plataforma batzuetan, hala nola Facebooken edo Instagramen, argitaratzen ditugun iragarkiak neurtzeko balio dute, eta han gureak webgune hau lehendik bisitatu duenari erakutsi ahal izateko. Hemen ez da publizitaterik erakusten.

    Ikusi xehetasunak
    • Píxel de Meta Meta Platforms Ireland Limited

      Webgune honetako zein orri bisitatzen dituzun kontatzen dio Metari, Facebookeko eta Instagrameko gure iragarkiak neurtzeko eta lehendik ezagutzen gaituenari erakusteko. Metak han duzun kontuarekin lot dezake, eta datuak Europar Batasunetik kanpo ere tratatzen ditu.

      • _fbp 3 hilabete
      • _fbc 3 hilabete

Zerbitzu hauetakoren batek Europako Esparru Ekonomikotik kanpo tratatzen ditu datuak. Cookieen politikan azalduta dago.